Nos tarifs
REMUNERATIONS LIBRES
Activité d'Huissier de Justice Code de Commerce |
€ H.T. | T.V.A. 20,00 % | € T.T.C. |
---|---|---|---|
Consultation | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € |
Au-delà de 20 minutes, par _ heure | 35,00 € | 7,00 € | 42,00 € |
Constat d'affichage Permis de construire inf 10 km St Lo | 117,67 € | 23,53 € | 141,20 € |
Constat d'affichage Permis de construire sup 10 km St lo | 127,67 € | 25,53 € | 153,20 € |
Opérations de constat : | |||
Taux horaire au départ de l'Etude (toute heure commencée est due) |
270,00 € | 54,00 € | 324,00 € |
1/2 heure supplémentaire (indivisible) | 100,00 € | 20,00 € | 120,00 € |
Une expédition de PV de constat | 20,00 € | 5,00 € | 25,00 € |
honoraire Rédaction assignation | 150,00 € | 16,67 € | 100,00 € |
Congé en matière commerciale par le locataire | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € |
Congé habitation loi de 1989 | 208,33 € | 41,67 € | 250,00 € |
P.V. Réception Jeu & Concours | 180,00 € | 36,00 € | 216,00 € |
Consultation & Rédaction règlement par _ heure | 48,00 € | 9,60 € | 57,60 € |
Majoration jour non ouvré | + 100% | ||
Courrier divers | 40,00 € | 8,00 € | 48,00 € |
Sommation Interpellative | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € |
Au-delà de la 1ère demi-heure par _ heure | 23,00 € | 4,60 € | 27,60 € |
Représentation audience saisie arrêt (de 1 € à 128 €) | 30,00 € | 6,00 € | 36,00 € |
Représentation audience saisie arrêt (de 128 € à 1280 €) | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € |
Représentation audience saisie arrêt (supérieur à 1280 €) | 80,00 € | 16,00 € | 96,00 € |
Tarif Administrateur d'Immeubles | € H.T. | T.V.A. | € T.T.C. |
---|---|---|---|
Honoraires d'encaissement pour un lot | 6,00% | 1,20% | 7,20% |
Honoraires d'encaissement pour au moins deux lots | 5,00% | 1,00% | 6,00% |
Locations rédigées et négociées par l'Etude (base loyers annuels) x nombre d'années. |
|||
• 1ère année : forfait + tranches tarifaires soit : | 82,00 € | 16,40 € | 98,40 € |
pour la tranche jusqu'à 3.048,98 € | 2,20% | 0,44% | 2,64% |
entre 3.048,98 et 6.097,96 € | 1,65% | 0,33% | 1,98% |
entre 6.097,96 et 16.769,39 € | 1,10% | 0,22% | 1,32% |
au-delà de 16.769,39 € | 0,55% | 0,11% | 0,66% |
• Forfait | 300,00 € | 60,00 € | 360,00 € |
Rédaction des baux non négociés | Selon loi Alur | ||
Le coût des actes réglementés est prévu aux articles A444-10 et suivants du Code de Commerce